您的位置:网站首页 > 产品介绍    

 
 

 
 

机器质量可靠耐用,具备强大破碎力
力天破碎器非凡的打击力量达到韩国产品最佳水平,其性能已超过韩国多种同类产品。精密的设计和精湛的制造工艺,使我们能够 为您奉上最质优价廉的产品。机芯由韩国研发及制造技术最成熟的厂商提供,整机美观大方,结实耐用。

 
 

    

 
型号/Model Unit LTB40 LTB45 LTB58 LTB70 LTB80 LTB85 LTB100
工作重量/Working Weight  kg 69 86 130 235 300 523 770
lbs 161 201 303 548 700 1.200 1.797
长度/Lenght  mm 973 1.046 1.179 1.362 1.576 1.737 1.985
工作压力/Operting Pressure kg/cm 80-110 80-100 92-122 97-132 97-132 97-153 153-173
psl 1.138-1.565 1.138-1.565 1.280-1.700 1.350-1.900 1.350-1.900 1.845-2.132 2.133-2.418
油流量/Requied Oil Flows  i/min 15-25 20-30 26-41 30-45 40-80 45-85 80-110
安装压力/Setting Pressure  kg/cm 140 140 160 160 180 190 190
软管直径/Tool Dimeter inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
钎杆直径/HOse Dimrter  mm 40 45 58 70 80 85 100
挖掘机承载机械自重/Excavator  tom 0.5-1.5 0.8-3.0  1.2-4 4-6 5-9 6-11 9-14

        

 
型号/Model Unit LTB125 LTB135 LTB140 LTB150 LTB160 LTB175
工作重量/Working Weight  kg 1.085 1.650 1.760 2.100  2.750  4.200
lbs 2.532  3.850 4.170 4.900 6.417 9.800
长度/Lenght  mm 2.224 2.300 2.365 2.540 2.631 3.109
工作压力/Operting Pressure kg/cm 153-173 163-184 163-183 163-184 160-180  163-183
psl 2.133-2.416 2.320-2.610 2.275-2.550 2.320-2.610 2.275-2.550 2.275-2.550
油流量/Requied Oil Flows  i/min 90-120 125-150 125-150 125-150 180-240 250-320
安装压力/Setting Pressure  kg/cm 210 210 210 210 220 220
软管直径/Tool Dimeter inch 1" 1" 1" 1" 1-1/4"  1-1/4" 
钎杆直径/HOse Dimrter  mm 125  135  140 150 155/160 175
挖掘机承载机械自重/Excavator  tom 12-18 18-25 18-26 25-35  32-45  45+

      

 

天津天马特工程机械有限公司 版权所有  地址:天津市西青区外环线12号桥向西1000米 邮编:300381 电话/传真:022-83922478  手机:13673332251 
 E-mail:sales@tjtianmate.com 中国工程机械商贸网 制作维护